Consulte nuestras OFERTAS, importantes descuentos sobre el precio oficial
Precios Habitaciones 2024 |
---|
Precios por persona y día con habitación doble |
Temporada | Período | A | AD | MP | PC |
Alta | 02/08 - 25/08 | 69,60€ | 76,60€ | 94,60€ | 112,60€ |
Media | 28/03 - 31/03, 20/06 - 01/08, 26/08 - 08/09 | 57,00€ | 64,00€ | 80,00€ | 96,00€ |
Baja | El resto | 35,00€ | 42,00€ | 56,00€ | 70,00€ |
Reducida | 15/01 - 27/03 | 27,50€ | 33,50€ | 47,50€ | 61,50€ |
Precios KING SIZE y Planta Baja 2024 |
---|
Precios por persona y día con habitación doble |
Temporada | Período | A | AD | MP | PC |
Alta | 02/08 - 25/08 | 80,04€ | 87,04€ | 105,00€ | 123,00€ |
Media | 28/03 - 31/03, 20/06 - 01/08, 26/08 - 08/09 | 65,55€ | 72,55€ | 88,60€ | 104,60€ |
Baja | El resto | 40,25€ | 47,25€ | 61,25€ | 75,25€ |
Reducida | 15/01 - 27/03 | 31,63€ | 38,63€ | 52,63€ | 66,63€ |
Precios SUITE 2024 |
---|
| Reducida | Baja | Media | Alta |
Suite Montsià | 80,00€ | 101,82€ | 165,84€ | 202,50€ |
Suite Delta | 100,00€ | 120,00€ | 200,00€ | 240,00€ |
- IVA 10% no incluido a los precios.
- El hotel pone a disposición servicios gratuitos.
- Suplemento habitación doble uso individual: 30%
- Niños compartiendo habitación con adultos:
- Hasta 2 años: gratuito en habitación doble. Pagará los servicios realizados en el restaurante
- De 2 a 8 años: 50 % descuento
- A partir de 9 años: 30 % descuento
- Agosto mínimo 3 días.
28/03 - 31/03, 20/06 - 01/08, 26/08 - 08/09 |