Consultez nos OFFRES, sur rabais prix officiel majeurs
| Prix chambers 2026 |
|---|
| Prix par personne et jour en chambre double |
| Saison | Période | C | C+P.dej | DP | PC |
| Haute | 01/08 - 30/08 | 69,60€ | 76,60€ | 101,60€ | 11800€ |
| Plate | 02/04 - 05/04, 20/06 - 31/07, 31/088 - 12/09 | 57,00€ | 64,00€ | 81,00€ | 101,00€ |
| Basse | le reste de l'année | 35,00€ | 42,00€ | 57,00€ | 72,00€ |
| Réduit | 13/01 - 28/02 | 28,50€ | 35,50€ | 50,50€ | 65,50€ |
| Prix KING SIZE et rez-de-chaussée 2026 |
|---|
| Prix par personne et jour en chambre double |
| Saison | Période | C | C+P.dej | DP | PC |
| Haute | 01/08 - 31/08 | 80,04€ | 87,04€ | 109,77€ | 132,50€ |
| Plate | 02/04 - 05/04, 20/06 - 31/07, 31/08 - 12/09 | 65,55€ | 72,55€ | 88,60€ | 104,60€ |
| Basse | le reste de l'année | 40,25€ | 47,25€ | 61,25€ | 75,25€ |
| Réduit | 13/01 - 28/02 | 32,78€ | 39,78€ | 53,78€ | 67,78€ |
| Prix Suite 2026 |
|---|
| Réduit | Basse | Plate | Haute |
| Suite Montsià | 83,00€ | 102,00€ | 166,00€ | Pas disponible |
| Suite Delta | 95,00€ | 117,00€ | 190,00€ | Pas disponible |
- TVA 10% non compris dans les prix
- L'hôtel offre des services gratuits
- Supplément chambre double à usage individuel : 30%
- Enfants dans chambre d’adultes :
- Moins de 2 ans : gratuit la chambre double, payer à part les services du restaurant
- De 2 à 8 ans : remise du 50%
- A partir de 9 ans :remise du 30%
- Août minimum 3 jours