Consultez nos OFFRES, sur rabais prix officiel majeurs
Prix chambers 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prix par personne et jour en chambre double | |||||
Saison | Période | C | C+P.dej | DP | PC |
Haute | 02/08 - 29/08 | 58,00€ | 63,00€ | 77,00€ | 91,00€ |
Plate | 01/04 - 03/04, 23/06 - 01/08, 30/08 - 11/09 | 47,50€ | 52,50€ | 65,50€ | 78,50€ |
Basse | le reste de l'année | 35,00€ | 40,00€ | 52,00€ | 64,00€ |
Réduit | 18/01 - 31/03 | 27,50€ | 32,50€ | 44,50€ | 56,50€ |
Prix KING SIZE et rez-de-chaussée 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Prix par personne et jour en chambre double | |||||
Saison | Période | C | C+P.dej | DP | PC |
Haute | 02/08 - 29/08 | 66,70€ | 71,70€ | 85,70€ | 99,70€ |
Plate | 01/04 - 03/04, 23/06 - 01/08, 30/08 - 11/09 | 54,63€ | 59,60€ | 72,60€ | 85,60€ |
Basse | le reste de l'année | 40,25€ | 45,30€ | 57,30€ | 69,30€ |
Réduit | 18/01 - 31/03 | 31,63€ | 36,63€ | 48,63€ | 60,63€ |
Prix Suite 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Basse | Plate | Haute | |||
Suite Montsià | 78,00€ | 108,00€ | 132,27€ | ||
Suite Delta | 100,00€ | 130,00€ | 170,00€ |
- TVA 10% non compris dans les prix
- L'hôtel offre des services gratuits
- Supplément chambre double à usage individuel : 30%
- Enfants dans chambre d’adultes :
- Moins de 2 ans : gratuit la chambre double, payer à part les services du restaurant
- De 2 à 8 ans : remise du 50%
- A partir de 9 ans :remise du 30%
- Août minimum 3 jours